Tubs / mànega envoltats de PTFE de 1/2 polzades blancs
Aquest tub de PTFE ofereix un rendiment superior quan es tracta de gestionar cables en entorns durs.La calor elevada, l'abrasió, la humitat i els productes químics no són compatibles.Trieu entre l'estàndard per a recorreguts rectes i extra flexible per a un encaminament més complex.Aquest tub es veu especialment fantàstic sota el capó del vostre vehicle d'alt rendiment, però els vostres cables els encantaran a qualsevol lloc.
| Propietat | Valor |
|---|---|
| Força dielèctrica | 14 V per mil |
| Temperatura de funcionament | -454 ° a 500 ° F [-270 ° a 260 ° C] |
| Índex d'oxigen limitant | >95 |
| Valoració | MIL-T-81914 (/2 estàndard flex, /2 extra flex) Aprovat per la FDA USP Classe VI Aprovat per ETO i autoclau Esterilitzable UL 94 V-0 |
Dades tècniques:
| Mida | Màx.ID | Min.ID | Màx.OD | Màx.Gruix de paret | Conv/polzada +/- 1 | Pes (LBS) per CFT màxim | Min.Radi de curvatura |
| 3/16" | 0,188 | 0,181 | 0,3 | 0,023 | 8 | 2 | 0,5 |
| 1/4″ | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
| 5/16 " | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8″ | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2 " | 0,5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8″ | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1,75 |
| 3/4″ | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8″ | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0,975 | 1.26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2 " | 1.5 | 1.44 | 1,85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3,75 |
| 2″ | 2 | 1,94 | 2.35 | 0,045 | 4 | 29 | 4,75 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho




Excel·lents proveïdors, excel·lents productes
Excel·lents proveïdors, excel·lents productes
Estic molt content amb els serveis de Suko!
Estic molt content amb els serveis de Suko!
La meva experiència és molt bona amb la satisfacció requerida!