Fulles de PTFE raspades de .001" a .250" de gruix
Les làmines de pel·lícula de PTFE skived es fabriquen a partir de resines de PTFE verge que es modelen, sinteritzen i s'esquiven amb el gruix adequat.Tant les làmines com la pel·lícula de PTFE s'utilitzen àmpliament en diverses indústries a causa de les característiques destacades del material, com ara la resistència química i tèrmica, la força dielèctrica i les propietats antiadherents.Tant les làmines com la pel·lícula també es poden gravar químicament en una o ambdues cares per a l'adhesió.
Les làmines de pel·lícula de PTFE Skived estan disponibles en gruixos que van des de 0,0115 "a 0,25" i en amplades de 12 ", 24", 36 " i 48 ".La pel·lícula de PTFE es subministra en fulla o en rotlle continu.Les amplades de ranura estan disponibles en gruixos que van des de 0,001 polzades fins a 0,062 polzades i fins a les toleràncies exigents de filferro i cable i indústries electròniques.
.001 "a .250" de gruix:
| Gruix (polzades) | Tolerància +/- (polzades) | LBS per peus quadrats |
| .0005 | .0001 | .006 |
| .001 | .0005 | .012 |
| .002 | .0005 | .024 |
| .003 | .0005 | .036 |
| .004 | .0005 | .048 |
| .005 | .0005 | .060 |
| .006 | .0005 | .072 |
| .010 | .001 | .120 |
| .015 | .0015 | .180 |
| .020 | .002 | .240 |
| .025 | .005 | .300 |
| .040 | .005 | .480 |
| .050 | .005 | .600 |
| .062 | .005 | .720 |
| .080 | .005 | .960 |
| .093 | .005 | 1.120 |
| .125 | .010 | 1.500 |
| .156 | .010 | 1.900 |
| .187 | .015 | 2.250 |
| .250 | .020 | 3.000 |
CARACTERÍSTIQUES ESTÀNDAR DEL FULL DE PTFE:
| Fibra de vidre | Augmenta la resistència a la compressió, la rigidesa i el desgast.Redueix la fluència i el flux fred Mínim efecte sobre les propietats químiques i elèctriques |
| Carboni | Augmenta la resistència a la compressió, la duresa, el desgast i les propietats de càrrega. Bona resistència química Es poden afegir diversos tipus i quantitats de carboni per alterar la conductivitat |
| Grafit | Redueix el coeficient de fricció Redueix el desgast inicial Augmenta la força |
| Disulfur de molibdè | Augmenta la duresa, la rigidesa i el desgast Efecte mínim sobre les propietats químiques i elèctriques |
| Bronze | Augmenta la duresa i la resistència al desgast Augmenta l'estabilitat dimensional i la resistència a la compressió No apte per a aplicacions corrosives o elèctriques |





Satisfet amb el producte
Satisfet amb el producte
tot bé molt bon servei
tot bé molt bon servei
Bon venedor.No hi ha cap problema amb el lliurament, l'article lliurat va ser com es descriu